Properties
Every property the format takes, by node type, generated from the tables the vDesign parser and printer read. A property not listed here is not part of the format. What each one does is on Nodes; how expressions work is on Expressions.
Properties are listed in the order a saved file writes them. A line also carries its node type and id, and a text node its content, which are the line’s own structure rather than properties on it.
Values
| Value | Written as |
|---|---|
| number or expression | A number, a percentage such as (100%), or an expression: $token, @id.edge, or anything in parentheses. |
| value or expression | A literal (quoted when it has spaces, =, quotes or parentheses, or starts with $ or @), a token name, or an expression starting with $, @ or (. |
| number | A plain number. Never an expression. |
| text | A literal string, quoted when it has spaces, =, quotes or parentheses, or starts with $ or @. Never an expression. |
| flag | The bare word turns it on (clip); =true and =false are accepted too. |
| alignment | One of left, center, right, justify. |
| vertical alignment | One of top, middle, bottom. |
| font style | One of normal, italic. |
| image fit | One of cover, contain, fill. |
| fill rule | One of nonzero, evenodd. |
| line cap | One of butt, round, square. |
| line join | One of miter, round, bevel. |
| blend mode | One of normal, multiply, screen, overlay, darken, lighten, color-dodge, color-burn, hard-light, soft-light, difference, exclusion, hue, saturation, color, luminosity. |
| page effect | One of cut, fade, push, slide. |
| node effect | One of cut, fade, rise, drop, pop. |
Nodes
canvas
| Property | Value |
|---|---|
name | text |
w | number or expression |
h | number or expression |
background | value or expression |
frame
| Property | Value |
|---|---|
name | text |
x | number or expression |
y | number or expression |
w | number or expression |
h | number or expression |
background | value or expression |
clip | flag |
skip | flag |
blend | blend mode |
shadow | value or expression |
hidden | flag |
locked | flag |
group
| Property | Value |
|---|---|
name | text |
hidden | flag |
locked | flag |
ellipse
| Property | Value |
|---|---|
name | text |
x | number or expression |
y | number or expression |
w | number or expression |
h | number or expression |
rotation | number or expression |
fill | value or expression |
stroke | value or expression |
strokeWidth | number or expression |
opacity | number or expression |
blend | blend mode |
shadow | value or expression |
hidden | flag |
locked | flag |
vector
| Property | Value |
|---|---|
name | text |
x | number or expression |
y | number or expression |
w | number or expression |
h | number or expression |
rotation | number or expression |
view | text |
d | text |
fill | value or expression |
stroke | value or expression |
strokeWidth | number or expression |
opacity | number or expression |
rule | fill rule |
cap | line cap |
join | line join |
blend | blend mode |
shadow | value or expression |
hidden | flag |
locked | flag |
rect
| Property | Value |
|---|---|
name | text |
x | number or expression |
y | number or expression |
w | number or expression |
h | number or expression |
rotation | number or expression |
fill | value or expression |
stroke | value or expression |
strokeWidth | number or expression |
radius | number or expression |
opacity | number or expression |
blend | blend mode |
shadow | value or expression |
hidden | flag |
locked | flag |
image
| Property | Value |
|---|---|
name | text |
x | number or expression |
y | number or expression |
w | number or expression |
h | number or expression |
rotation | number or expression |
src | value or expression |
fit | image fit |
radius | number or expression |
opacity | number or expression |
blend | blend mode |
shadow | value or expression |
hidden | flag |
locked | flag |
text
| Property | Value |
|---|---|
name | text |
x | number or expression |
y | number or expression |
w | number or expression |
h | number or expression |
rotation | number or expression |
font | value or expression |
size | number or expression |
weight | number or expression |
lineHeight | number or expression |
letterSpacing | number or expression |
align | alignment |
valign | vertical alignment |
italic | flag |
fill | value or expression |
opacity | number or expression |
blend | blend mode |
shadow | value or expression |
hidden | flag |
locked | flag |
Text runs
Marks on one run of a text node’s content. All literals: a run is not something an expression can address.
| Property | Value |
|---|---|
font | text |
size | number |
weight | number |
italic | flag |
underline | flag |
strike | flag |
fill | text |
letterSpacing | number |
link | text |
Font faces
On a face line of a font declaration, after the file.
| Property | Value |
|---|---|
weight | number |
style | font style |
Motion
Read only by Play; see Motion.
Page header
After the page id, on the line that opens a page’s motion.
| Property | Value |
|---|---|
enter | page effect |
duration | number |
scroll | flag |
Node lines
After a node id, one line per node under the header.
| Property | Value |
|---|---|
enter | node effect |
exit | node effect |
duration | number |
delay | number |
step | flag |
together | flag |
go | text |